料金の御案内
保険が適用される治療の場合
| 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | |
|---|---|---|---|
| 1割負担の場合 | 1部位:240円 | 1部位:470円 | 1部位:700円 |
| 2割負担の場合 | 2部位:310円 | 2部位:620円 | 2部位:930円 |
| 3割負担の場合 | 3部位:390円 | 3部位:770円 | 3部位:1,160円 |
| ※病院・整形外科などでお薬や湿布を頂いている方は健康保険証を使っての診療は出来ません。実費診療は可能です。 ※この他、エコー検査・テーピング・各種調整代は別途掛かります。 ※草加市こども医療が使用できます |
|||
原因がはっきりしているケガに限り健康保険証が使用できます。
| ケガの治療(※健康保険診療に組み合わせて) | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 骨格矯正 | 1,500円 | ![]() |
| 骨盤調整 | 1,500円 | |
| 関節調整 | 800円/1カ所 | |
| 筋肉調整 | 800円/1カ所 | |
| 高度整体治療(実費診療) | ||
|---|---|---|
| 初診料 | 2,200円 | |
| 高度整体治療(実費診療) | 7,700円 | |
| Point!! 健康保険証を使用して行うより早期回復を目指します。 | ||
機器を使った検査や治療
| エコー検査 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 治療する方 | 1,000円/1カ所 | ![]() |
| 600円/1カ所(再診) | ||
| 治療をしない方 | 2,200円/1カ所 | |
| ※草加市こども医療費受給者は無料 | ||
| スーパーライザーPX | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 治療する方 | 550円/1回 | ![]() |
| 治療をしない方 | 770円/1回 | |
| ※回数券もございます 10回券で1回サービス | ||
| ST-SONIC・LIPUS | ||
|---|---|---|
![]() ![]() |
||
| 治療する方 |
400円/1回(20分間) |
![]() |
| 治療をしない方 | 行いません | |
| ※恐れ入りますが、ST-SONICは、治療をされない方には、利用いたしません。 | ||
| 半導体レーザー | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 治療する方 | 150円/1回 | ![]() |
| 治療をしない方 | 行いません | |
| ※恐れ入りますが、半導体レーザーは、治療をされない方には、利用いたしません。 | ||
| 【完全予約制】体組成計InBody | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| 一般の方 | 500円/1回 | ![]() |
| 学生の方 | 300円/1回 | |
| ※体組成計Inbodyについては、完全予約制となります。 お電話 048-932-3139にてご予約ください。 |
||







